To avoid any chaos and confusion during money transfer every bank has its own 11 digit alpha numeric Code which is called the Indian Financial System Code or IFSC code in short.
The IFSC code for some branches of State Bank or Bikaner and Jaipur are:
| BRANCH | CODE |
|---|---|
| GUWAHATI | SBBJ0010001 / 781003002 |
| ASHOK RAJPATH, PATNA | SBBJ0010002 / 800003002 |
| BRABOURNE ROAD, KOLKATA | SBBJ0010003 / 700003003 |
| N. S. ROAD, KOLKATA | SBBJ0010004 / 700003004 |
| BIRHANA ROAD, KANPUR | SBBJ0010005 / 208003002 |
| KAUSHAL PURI, KANPUR | SBBJ0010006 / 208003003 |
| BAREILLY | SBBJ0010007 / 243003007 |
| BELANGANJ, AGRA | SBBJ0010008 / 282003002 |
| SHAHGANJ, AGRA | SBBJ0010009 / 282003003 |
| MATHURA | SBBJ0010010 / 281003001 |
| MEERUT | SBBJ0010011 / 250003011 |
| MUZAFFARNAGAR | SBBJ0010012 / 251003012 |
| CHANDNI CHOWK, DELHI | SBBJ0010013 / 110003003 |
| KHARI BAOLI, DELHI | SBBJ0010014 / 110003004 |
| SHAHDRA KRISHNA NAGAR, DELHI | SBBJ0010015 / 110003006 |
| CONNAUGHT CIRCUS, NEW DELHI | SBBJ0010016 / 110003009 |
| NEW ROHTAK ROAD, NEW DELHI | SBBJ0010017 / 110003015 |
| ABOHAR | SBBJ0010018 / 152003018 |
| AMRITSAR | SBBJ0010019 / 143003002 |
| MADHOPURI CHOWK, LUDHIANA | SBBJ0010020 / 141003003 |
| MANDI DABWALI | SBBJ0010021 / 125003021 |
| ADARSH NAGAR, JAIPUR | SBBJ0010022 / 302003010 |
| AMER ROAD JAIPUR | SBBJ0010024 / 302003015 |
| CHANDPOLE BAZAR, JAIPUR | SBBJ0010025 / 302003004 |
| COLLECTORATE, JAIPUR | SBBJ0010026 / 302003007 |
| JHOTWARA, JAIPUR | SBBJ0010028 / 302003021 |
| JOHRI BAZAR, JAIPUR | SBBJ0010029 / 302003003 |
| M I ROAD, JAIPUR | SBBJ0010030 / 302003009 |
| SECRETARIAT, JAIPUR | SBBJ0010031 / 302003018 |
| S M S HIGHWAY, JAIPUR | SBBJ0010032 / 302003002 |
| TILAK NAGAR, JAIPUR | SBBJ0010033 / 302003023 |
| AMBER | SBBJ0010034 / 302003035 |
| CHOMU | SBBJ0010035 / NON MICR |
| DAUSA | SBBJ0010036 / NON MICR |
| KOTPUTLI | SBBJ0010037 / NON MICR |
| VIRATNAGAR | SBBJ0010038 / NON MICR |
| BASSI | SBBJ0010039 / NON MICR |
| CHAKSU | SBBJ0010040 / NON MICR |
| DUDU ADB | SBBJ0010041 / NON MICR |
| GOVINDGARH MALIKPUR | SBBJ0010042 / NON MICR |
| JAMWA RAMGARH | SBBJ0010043 / NON MICR |
| KALADERA | SBBJ0010044 / NON MICR |
| LALSOT | SBBJ0010045 / NON MICR |
| PHAGI | SBBJ0010046 / NON MICR |
| SAMODE | SBBJ0010047 / NON MICR |
| SHAHPURA | SBBJ0010048 / NON MICR |
| SIKRAI | SBBJ0010049 / NON MICR |
| GEEJGARH | SBBJ0010050 / NON MICR |
| ALWAR | SBBJ0010051 / NON MICR |
| BANDIKUI | SBBJ0010052 / NON MICR |
| RAJGARH | SBBJ0010053 / NON MICR |
| BANSUR | SBBJ0010054 / NON MICR |
| GOVINDGARH | SBBJ0010056 / NON MICR |
| KISHANGARH BAS | SBBJ0010057 / NON MICR |
| INDUSTRIAL ESTATE, BHILWARA | SBBJ0010093 / 311003003 |
| BHOPALGANJ, BHILWARA | SBBJ0010094 / 311003002 |
| SHAHPURA | SBBJ0010095 / NON MICR |
| ASIND | SBBJ0010096 / NON MICR |
| BANERA | SBBJ0010097 / NON MICR |
| GANGAPUR | SBBJ0010098 / NON MICR |
| HURDA | SBBJ0010099 / 311003000 |

I required ifsc code and
I required ifsc code and swift code of sbbj branh salumber distt. Udaipur rajasthan
Post new comment